Trails
Envie de nature, de dénivelés, de sentiers, chemins, de dépassement de soi….. Viens découvrir le trail !
Cette activité en pleine effervescence a pour spécificité de courir sur des moyennes ou longues distances, en milieu naturel, principalement sur sentiers ou chemins, en plaine, en forêt ou en montagne.
Les Front Runners de Paris proposent de participer à divers trails (ou courses nature) en Ile-de-France et en région, permettant à toustes de trouver leur bonheur. Débutant·e·x ou confirmé·e·x, il y en a pour tous les niveaux et pour tous les goûts. Du 8 km à l’ultra, si tu es intéressé·e·x, viens nous rejoindre !
Dépassement de soi, entraide, convivialité seront les maîtres mots de tes/nos courses.
Pages précédentes : Les entraînements, Courses
Pages suivantes : Triathlons, Course de la Saint-Valentin et TIP
Les entraînements
Cette année, nous avons ajouté quelques nouveaux trails au programme, et nous avons tenté de conserver au maximum la diversité des distances, des terrains, ainsi que la proximité géographique des trails d'Île-de-France.
Concernant les entraînements, nous proposons des séances de préparation aux trails de l’année : sorties longues en journée ou en nocturne, fractionnés avec nos coachs Fanny et Stefano, entraînements spécifiques "côtes et escaliers" avec travail de relance et gainage.
Nouvelle informartion : une préparation pour les trails du printemps débutera fin février 2025
Le calendrier de la saison 2024 - 2025 :
Date | Trail | Lieu | Distances | Lien |
20 au 22 juin | Tiger Balm ULTRA 01 | Oyonnax (01) |
10, 25, 45, 65, 100 et 170 km en solo ou à 8 |
Lien |
25 au 27 avril | Week-end FRP Trails | à déterminer | - | - |
29 mars | Diabolik de Ragnar | Herqueville (50) | Trail endurance 6 heures | Lien |
1er et 2 février | Maxicross de Bouffémont | Bouffémont (95) | 10, 23, 30 et 42 km | Lien |
11 janvier 2025 | Trail blanc | - | - | - |
8 décembre | Trail des Arpents | Le Perray-en-Yvelines (78) | 17 et 35 km | Lien |
17 novembre | Trail des Châtaignes | Cormeilles-en-Parisis (95) | 17, 23 et 35 km | Lien |
5 et 6 octobre | Munster'trail | Munster (68) | 12, 22, 40, 62, 82 en solo et 82 km à 2 | Lien |
21 septembre | Belle-île-en-Trail | Belle-Île-en-Mer (56) | 11, 19, 32, 45 et 81 km | Lien |
1er septembre | Quelques bonnes raisons de courir | Viroflay (78) | 12 et 20 km | Lien |
Le calendrier de la saison 2023 - 2024 :
Date | Course | Lieu | Distances | Lien |
Programme : | ||||
2-3 juin | Pilatrail | Véranne (42) | 9, 21, 42 et 80 km | Lien |
20 avril | Trans Aubrac | Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac (12) | 7, 13, 50, 75, 105 km en solo ou à 4 | Lien |
24 mars | Trail du Josas | Jouy-en-Josas (78) | 15, 25 et 35 km | Lien |
20-21 janvier | Serre-Che Snow Trail (trail blanc) | Serre-Chevalier (05) | 8 nocturne, 10 et 20 km | Lien |
2-3 décembre | Trail des 40 bosses | Saint-Leu-la-Forêt (95) | 10, 20, 20 nocturne, 45, 65, 90 et 120 km | Lien |
11 novembre | Nocturne de la course aux flambeaux | Montfort l’Amaury (78) | 10 et 18 km | Lien |
24 septembre | Trail des Rois maudits | Les Andelys (76) | 13, 27, 40 et 60 km | Lien |
Le calendrier de la saison 2022 - 2023 :
Date | Course | Lieu | Distances | Lien |
Programme : | ||||
16-18 juin | Trail du Haut-Giffre | Samoëns (74) | 9, 18, 33, 53, 96, 127 km | Lien |
19 mars | Cheptain'Trail | Cheptainville (91) | 8, 16, 32 km | Lien |
11 décembre | Chocotrail | Hardricourt (78) | 8, 13, 24 et 42 km | Lien |
19 novembre | La Nocturne du lièvre et de la tortue | Maisse (91) | 19 km | Lien |
27-30 octobre | Grand raid des Cathares | Carcassonne (11) | 12, 25, 40, 65, 101 et 161 km | Lien |
2 octobre | Trail du Four à chaux | Nandy (77) | 11 et 28 km | Lien |
Tu es intéressé·e·x, motivé·e·x ou simplement curieux·se·x ? Contacte Grégory à l'adresse suivante : trail@frontrunnersparis.org
Nos conseils :
Quelques conseils d'avant-course
Un article sur courir son 1er trail
et comment préparer ses pieds à un effort long
Pages précédentes : Les entraînements, Courses
Pages suivantes : Triathlons, Course de la Saint-Valentin et TIP